Kaffeewelt im Vergleich
| Kaffeewelt | Online-Kaffeehändler | Große Elektronikkette | Spezialisierter Online-Händler | Kleine Servicebetriebe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf & Shop | |||||
| Premiummarken | ✔ Ja | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Großhandelsmarken | ✔ Ja | ✔ Ja | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Fachhandelsmarken | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✔ Ja |
| Nischenmarken | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✔ Ja |
| Spezialangebote |
✔ 15% Rabatt auf Mühlen beim Kauf einer Maschine ✔ Dauerhaft 20% Rabatt auf Servicekosten für Kunden |
✔ Saisonale Angebote | ✔ Saisonale Angebote | ✔ Saisonale Angebote | ✘ Variiert, oft keine Angebote |
| Vorführung, Testen und Vergleichen | ✔ Alle ausgestellten Geräte möglich | ✘ Nicht möglich | ✔ Nur teilweise angeschlossene Geräte | ✘ Nicht möglich | ✔ Meist nur 1-3 betriebsbereite Geräte, wenn überhaupt |
| Beratung | ✔ Umfassend, persönlich und online (Techniker und Barista) | ✘ Begrenzte Online-Beratung (Kaufleute und Marketingexperten) | ✔ Grundlegende Beratung im Geschäft (Verkäufer) | ✘ Begrenzte Online-Beratung (Kaufleute und Marketingexperten) | ✔ Persönlich, aber oft begrenzt (Techniker) |
| Hilfe bei Inbetriebnahme | ✔ Ja, vor Ort und Online (bis 49€) | ✘ Nicht möglich | ✔ Teilweise für +89€ | ✘ Nicht möglich | ✔ Variiert |
| Kundendienst | ✔ Persönlich, telefonisch, online | ✘ Online | ✔ Persönlich, telefonisch, online | ✘ Online | ✔ Persönlich, telefonisch |
| Leasing-Angebote | ✔ Ja, inklusive Service und Option zum Kauf | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Standorte | ✔ Frankfurt, Wiesbaden und Online | ✘ Nur Online | ✔ Deutschlandweit | ✘ Nur Online | ✔ Lokal, oft nur eine Filiale |
| Showrooms | ✔ Ja, in beiden Standorten | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein |
| B2B Services | ✔ Ja | ✘ Nein | ✔ Ja | ✘ Nein | ✘ Nein |
| Versandkosten | ✔ Kostenlos ab 100€ | ✔ Kostenlos ab 49€ | ✔ Kostenlos ab 59€ | ✔ Kostenlos ab 49€ | ✘ Variiert, oft kostenpflichtig |
| Zahlungsmethoden | ✔ American Express, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarte, Überweisung, Ratenzahlung | ✔ Kreditkarte, PayPal | ✔ Kreditkarte, PayPal, Klarna | ✔ Kreditkarte, PayPal | ✘ Variiert, oft begrenzt |
| Produktvielfalt | 450+ Produkte (Maschinen, Bohnen, Zubehör) | 200+ Produkte | 300+ Produkte | 150+ Produkte | ✘ Unter 50 Produkte |
| USP's |
✔ - Umfassender Reparaturservice - Persönliche Beratung - Leasing mit Service - Große Produktvielfalt - Langjährige Erfahrung |
✔ - Große Auswahl an Kaffeesorten - Günstige Preise |
✔ - Viele Filialen - Breites Elektroniksortiment |
✔ - Spezialisierung auf Kaffee - Exklusive Produkte |
✔ - Lokale Nähe - Individueller Service |
| Service | |||||
| Reparaturservice |
✔ Kaffeevollautomaten und Siebträgermaschinen |
✘ Nein | ✔ Ja, aber eingeschränkt und nur Kaffeevollautomaten | ✘ Nein, nur in einigen Fällen Wartungsservice per Versand vorhanden | ✔ Ja, aber oft auf einige Vollautomaten oder einige Siebträgermaschinen beschränkt |
| Reparaturpreis | Festpreis inkl. Wartung ab 129€ | ✘ Keine Reparaturen | Festpreis ab 199€ | ✘ Keine Reparaturen | Nach Aufwand, nicht planbar |
| Reparaturzeit | 2-5 Werktage | ✘ Keine Reparaturen | 10 Werktage | ✘ Keine Reparaturen | ✘ Variiert, oft länger als 5 Tage |
| Garantie auf Reparaturen | ✔ 12 Monate (6 Monate auf Teile) | ✘ Keine Reparaturen | ✔ 6 Monate | ✘ Keine Reparaturen | ✘ Variiert, oft keine Garantie |
| Reparaturaufträge pro Monat | 1600+ | ✘ Keine Reparaturen | ✘ Unbekannt | ✘ Keine Reparaturen | ✘ Variiert, oft weniger als 100 |
| Größe des Servicecenters | 1200 qm | ✘ Keine Reparaturen | 1000 qm | ✘ Keine Reparaturen | 60 qm |